Vrijdagavond 20:00 was het tijd voor de inmiddels weer jaarlijkse voetbalquiz bij VVGZ. Organisator Ad Bossers had zijn best gedaan om zijn netwerk tot deelname te enthousiasmeren en dat resulteerde in een fraaie opkomst. Een gemêleerd gezelschap van 19 koppels, waarbij zowel jong als oud vertegenwoordigd was en er duo’s waren vanuit regioclubs als v.v. Barendrecht, ASWH, IFC, v.v. Slikkerveer en ook onze Bakestein-buren. Met ook de nodige VVGZ-koppels beloofde het een mooie avond en een spannende strijd te worden.
Niet iedereen was even blij met de Feyenoord-ronde als opener van de avond, wat resulteerde in uiteenlopende scores waarbij vragen als “Noem de volledige opstelling van Feyenoord in de EC-I finale van 1970” en “Van Persie is deze eeuw de 5e oud-speler van Feyenoord die er ook trainer wordt. Wie gingen hem voor?” de deelnemers de nodige kopzorgen bezorgden.
Na een algemene (“Welke 11 clubs wonnen de EC-I/CL in totaal PRECIES 1 keer?”) en een WK-ronde (“Welke 3 Oranje-internationals maakten hun debuut voor NL op een WK-eindronde?”) werden alle deelnemers ook getrakteerd op een bonusronde. Halverwege de avond was duidelijk dat er een 6-tal koppels ging uitmaken wie de ereplaatsen zouden verdelen, maar de uiteindelijke winnaar stak er toch met kop en schouders bovenuit na 4 rondes. Het koppel “De Slikkebaggers” bestaande uit Rowan Termond en Steven Holst wisten uiteindelijk namelijk 115 van de in totaal 130 punten te bemachtigen, een zeer knappe prestatie. De top-3 viel in de prijzen en konden kiezen uit verscheidene mooie sport(quiz)boeken.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde quizavond, waarbij dank uitgaat naar alle deelnemers en natuurlijk ook de vrijwilligers (selectiespelers Mike Roodhorst en Djim Kammerman sprongen Erik Zwaan bij achter de bar) die deze mooie avond mede mogelijk maakten. We hopen jullie volgend jaar weer terug te zien!
De eindstand helemaal onderaan terug te vinden.
| Plek | Teamnaam | Koppel | R1 | R2 | R3 | BONUS | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Slikkebaggers | Rowan Termond/ | 33 | 26 | 26 | 30 | 115 |
| Steven Holst | |||||||
| 2 | De Lange Piel van Langil | Yorik v Deelen/ | 30 | 26 | 24 | 28 | 108 |
| Steven Constandse | |||||||
| 3 | ‘t Ambachters | Andre Valk/ | 31 | 23 | 25 | 25 | 104 |
| Michel Nys | |||||||
| 4 | Slikkerveer mijn leven | Nick Geluk/ | 31 | 22 | 23 | 24 | 100 |
| Ronald Capelle | |||||||
| 5 | NAX | Raymond vd Ent/ | 24 | 22 | 25 | 26 | 97 |
| Rick Versteeg | |||||||
| 6 | Paulstars | Sander Schreuder/ | 26 | 24 | 24 | 22 | 96 |
| Paul Scheurwater | |||||||
| 7 | Scorito Klasbakken | Jan Bravenboer/ | 25 | 19 | 23 | 28 | 95 |
| Mischa Strauss | |||||||
| 8 | Dranktons | Jordy v Deelen/ | 27 | 26 | 23 | 19 | |
| Roy Weeber | |||||||
| 9 | De Burgen | Gerco/Ruben | 25 | 19 | 23 | 19 | 86 |
| vd Burg | |||||||
| 10 | Team AGF | Kees Kleingeld/ | 22 | 17 | 20 | 25 | 84 |
| Leo Koene | |||||||
| 11 | Robari United | Robin/Arie | 20 | 17 | 18 | 23 | 78 |
| v Veldhoven | |||||||
| 12 | De Verliezers | Karel Stigter/ | 25 | 19 | 19 | 14 | 77 |
| Martin Rieck | |||||||
| 13 | Slikkerpils | Sem Seifi/ | 15 | 19 | 17 | 25 | 76 |
| Thijs Hagendijk | |||||||
| 14 | De Trainers | Dennis Paans/ | 18 | 13 | 15 | 29 | 75 |
| Sander Nobel | |||||||
| 15 | De Voetbalprofessoren | Jan Bezemer/ | 27 | 14 | 15 | 18 | 74 |
| Adco Bakker | |||||||
| 16 | Ronald Koorneef/ | 29 | 11 | 18 | 7 | 65 | |
| Joost d Jong | |||||||
| 17 | Kansloos maar karaktervol | Tom v Oorschot/ | 16 | 13 | 17 | 15 | 61 |
| Mark Zwang | |||||||
| 17 | Lang knap & dom | Diego Bossers/ | 10 | 13 | 17 | 21 | |
| Rens v Namen | |||||||
| 19 | Team B.V.V. | Ad Kooijman/ | 21 | 14 | 19 | 6 | 60 |
| Willem vd Heuvel |
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl