Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tijs | Teamspeler | |
Dongen, Tygo van | Teamspeler | |
Lagendijk, Jayden | Teamspeler | |
Paans, Liam | Teamspeler | |
Rest, Jax van de | Teamspeler | |
Schenkel, Caeden | Teamspeler | |
Vermaas, Reva | Teamspeler | |
Weij, Noud van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 21 | |
2 | WCR JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 17 | 36 | 15 | |
3 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | 13 | |
4 | ASWH JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 12 | |
5 | RCD JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
6 | Drechtstreek JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
7 | VVGZ JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 48 | -24 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 52 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 18 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
3 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
4 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
5 | RCD JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
6 | VVGZ JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
7 | Rijsoord JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 4 | |
8 | Drechtstreek JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 |
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl