Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Alblas JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Souburgh |
Adres | Bas Verhoevenweg 6 |
Plaats | 2952BV ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 078-6915361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ JO12-2 - De Alblas JO12-2 | 11 dec. 2021 | 0 - 7 |
VVGZ JO12-2 - De Alblas JO12-2 | 12 mrt. 2022 | 1 - 9 |
De Alblas JO12-2 - VVGZ JO12-2 | 21 mei 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Alblas JO12-2 | VVGZ JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 59% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 61% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmetovic, Tarik | Teamspeler | |
Buitenhuis, Valentijn | Teamspeler | |
Hukema, Marcus | Technische staf | Trainer/coach |
Hukema, Marcus | Overige staf | Teammanager |
Ruitenberg, Simon | Teamspeler | |
Vissers, Sebastiaan | Technische staf | Trainer |
Vissers, Ward | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Benjamin 't | Teamspeler | |
Trapman, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.