Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.L.A. (Arthur) Smits | Scheidsrechter |
J.P.J. (Jurgen) Farla | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ JO19-1 - Beek Vooruit JO19-1 | 9 sep. 2017 | 3 - 0 |
Beek Vooruit JO19-1 - VVGZ JO19-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 2 |
Beek Vooruit JO19-1 - VVGZ JO19-1 | 7 dec. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO19-1 | VVGZ JO19-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 23 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokpoel, Darryl Frederick | Teamspeler | |
Cakiroglu, Semih | Teamspeler | |
Dijke, Jarno van | Teamspeler | |
Klei, Owen van der | Teamspeler | |
Klein, Andy | Teamspeler | |
Linden, Bas van der | Teamspeler | |
Meulens, Jevien | Teamspeler | |
Reijden, Lucas van der | Teamspeler | |
Schildkamp, Ben | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smaal, Henny | Technische staf | Trainer/coach |
Smaal, Henny | Overige staf | Teammanager |
Sousa Monte, Isaque | Teamspeler | |
Tubbing, Riley | Teamspeler | |
Wanders, Bjorn | Teamspeler | |
Werkman, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Nick | Teamspeler | |
Berghuis, Douwe | Teamspeler | |
Bierens, Cas | Teamspeler | |
Eijk, Jelmer van | Teamspeler | |
Farla, Gijs | Teamspeler | |
Farla, Jurgen | Technische staf | |
Farla, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Gaag, Mees van der | Teamspeler | |
Ham, Leroy van | Teamspeler | |
Krutzen, Tijn | Teamspeler | |
Magielse, Cas | Teamspeler | |
Martens, Lars | Teamspeler | |
Meijenfeldt, Thijm von | Teamspeler | |
Poppelaars, Stijn | Teamspeler | |
Sprenkels, Lex | Teamspeler | |
Timmers, Kees | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Toor, David van | Technische staf | Trainer |
Toor, David van | Overige staf | Teammanager |
Wirken, Menno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.