Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Papendrecht 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Slobbengors |
Adres | Industrieweg 3 |
Plaats | 3351LB PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6150106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Benjamins | Assistent-scheidsrechter |
M Allali | Assistent-scheidsrechter |
P.K.W.J. (Peter) Nuijtemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 21 nov. 2015 | 2 - 1 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 15 dec. 2018 | 2 - 1 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 6 apr. 2019 | 2 - 1 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 28 sep. 2019 | 2 - 1 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 7 mrt. 2020 | 0 - 3 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 3 okt. 2020 | 4 - 1 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 4 jun. 2022 | 3 - 1 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 19 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Papendrecht 2 | VVGZ 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 121 |
Uit gewonnen | 90 | 111 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, M | Overige staf | Teammanager |
Allali, M | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berg, Tom van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Bezemer, Joop | Overige staf | Teammanager |
Boer, Matthijs den | Teamspeler | |
Bossers, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Deckers, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Drescher, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Eijsden, Wilbert van | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Wessel van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hooftman, Dimitri | Technische staf | Trainer/coach |
Jamin, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Kloosterman, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kraaijeveld, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Kraaijeveld, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Niek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Magermans, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Naaktgeboren, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Namen, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Namen, Stan van | Teamspeler | Doelverdediger |
Noorlander, Djeno | Teamspeler | Middenvelder |
Roodhorst, Mitch | Teamspeler | Verdediger |
Schippers, Yanick | Teamspeler | Aanvaller |
Verzijl, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Vriend, Niels de | Teamspeler | Verdediger |
Vuren, Jordi van | Teamspeler | Verdediger |
Wiel, Wesley van de | Teamspeler | Middenvelder |
Zagwijn, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Zeeuw, Jerrel v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham Zeragaber, Serak | Teamspeler | |
Ayebah Blay, John Junior | Teamspeler | |
Benjamins, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ceyhan, Tolunay | Teamspeler | |
Croese, Jasper Steven | Teamspeler | |
Dalen, Kevin van | Teamspeler | |
Ek, Brett van | Teamspeler | |
Gerlich, Laurens | Technische staf | Trainer |
Jonker, Bastiaan | Teamspeler | Doelverdediger |
Keizer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kooistra, Ronan | Teamspeler | |
Lokenberg, Twan | Teamspeler | Doelverdediger |
Meulstee, Sem | Teamspeler | |
Molenaar, Rick | Teamspeler | |
Mooiman, Bryan | Teamspeler | |
Muhamed, Mahmoud | Teamspeler | |
Roodnat, Dani | Teamspeler | |
Tilroe, Kevin | Teamspeler | |
Tjin Pit Joen, Diego | Teamspeler | |
Vogel, Gert de | Overige staf | Standaard functie |
Zwijgers, Roy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.