Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Papendrecht 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Slobbengors |
Adres | Industrieweg 3 |
Plaats | 3351LB PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6150106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Benjamins | Assistent-scheidsrechter |
M Allali | Assistent-scheidsrechter |
P.K.W.J. (Peter) Nuijtemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 21 nov. 2015 | 2 - 1 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 15 dec. 2018 | 2 - 1 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 6 apr. 2019 | 2 - 1 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 28 sep. 2019 | 2 - 1 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 7 mrt. 2020 | 0 - 3 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 3 okt. 2020 | 4 - 1 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 4 jun. 2022 | 3 - 1 |
Papendrecht 2 - VVGZ 2 | 19 nov. 2022 | 0 - 2 |
VVGZ 2 - Papendrecht 2 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Papendrecht 2 | VVGZ 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 130 |
Uit gewonnen | 96 | 115 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, M | Overige staf | Teammanager |
Allali, M | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berg, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Bezemer, Joop | Overige staf | Teammanager |
Boer, Matthijs den | Teamspeler | |
Bossers, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Cakiroglu, Semih | Teamspeler | Middenvelder |
Deckers, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Dijke, Jarno van | Teamspeler | Middenvelder |
Drescher, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Fernandes, Tomas | Teamspeler | Keeper |
Heuvel, Wessel van den | Teamspeler | Middenvelder |
Jamin, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Kloosterman, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kment-Mitchell, Levente | Teamspeler | Keeper |
Kraaijeveld, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Niek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Magermans, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Meulens, Jevien | Teamspeler | Middenvelder |
Naaktgeboren, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Namen, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Nobel., Aron | Teamspeler | Aanvaller |
Noorlander, Djeno | Teamspeler | Middenvelder |
Roodhorst, Mitch | Teamspeler | Verdediger |
Schellenbach, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Schippers, Yanick | Teamspeler | Aanvaller |
Soares brazão gonçalves, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Soares de Brito, Ioldi | Teamspeler | Aanvaller |
Swank, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Valster, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Vriend, Niels de | Teamspeler | Verdediger |
Wuister, Remco | Teamspeler | Aanvaller |
Zeeuw, Jerrel v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraham Zeragaber, Serak | Teamspeler | Aanvaller |
Ayebah Blay, John Junior | Teamspeler | |
Bot, Yessin de | Teamspeler | |
Brummen, Tristan van | Teamspeler | |
Dalen, Kevin van | Teamspeler | |
Ek, Brett van | Teamspeler | |
Gerlich, Laurens | Technische staf | Trainer |
Jonker, Bastiaan | Teamspeler | Keeper |
Keizer, Johan | Overige staf | Teammanager |
Matena, Franklin | Teamspeler | Verdediger |
Muhamed, Mahmoud | Teamspeler | |
Roo, Tibbe de | Teamspeler | |
Roodnat, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Thiese, Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Tilroe, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.