Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVGZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noord |
Adres | Noordpark 1 |
Plaats | 3332LA ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6128193 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roelof) Luinge | Scheidsrechter |
R. (Ray) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
N.L. (Nico) Bazen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 13 okt. 2012 | 2 - 3 |
Pelikaan 1 - VVGZ 1 | 16 mrt. 2013 | 1 - 0 |
Pelikaan 1 - VVGZ 1 | 7 sep. 2013 | 0 - 0 |
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 18 jan. 2014 | 2 - 2 |
Pelikaan 1 - VVGZ 1 | 1 nov. 2014 | 3 - 2 |
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 21 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Pelikaan 1 - VVGZ 1 | 19 sep. 2015 | 2 - 3 |
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 27 feb. 2016 | 4 - 0 |
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 9 sep. 2017 | 3 - 4 |
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 15 sep. 2018 | 0 - 1 |
Pelikaan 1 - VVGZ 1 | 23 nov. 2019 | 3 - 0 |
Pelikaan 1 - VVGZ 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
VVGZ 1 - Pelikaan 1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGZ 1 | Pelikaan 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 126 |
Uit gewonnen | 91 | 94 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sybren | Teamspeler | |
Castillo, Juhtlen | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Teamspeler | |
Deelen, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Francissen, Lucas | Teamspeler | |
Groeneveld, Cees | Teamspeler | |
Kok, Bram | Teamspeler | |
Kok, Kees | Overige staf | Teammanager |
Leijten, Jordy | Teamspeler | |
Muijen, Bart van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nes, Vince van | Teamspeler | |
Nieuwenhout, Juani Delano | Teamspeler | |
Nossent, Jeffrey | Teamspeler | |
Nossent, Jesper | Teamspeler | |
Nossent, Timo | Teamspeler | |
Nzojibwami, Tresor Anwar | Teamspeler | |
Ocak, Bora | Teamspeler | |
Ooms, Stephan | Teamspeler | |
Opschoor, Sjoerd | Teamspeler | |
Raad, Jesse de | Teamspeler | |
Raad, Ruben de | Teamspeler | |
Vlaming, John de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vlasblom, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
Weber, roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezooijen, Max | Teamspeler | |
Dongen, Ray van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gouman, Fopke | Technische staf | Trainer/coach |
Kooiman, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Namen, Stan van | Teamspeler | |
Nobel., Aron | Teamspeler | |
Roodhorst, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, G | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Pjotr | Medische staf | Verzorger |
Santos, Gilmário Correia Dos | Teamspeler | |
Scheurwater, Paul | Teamspeler | |
Soares brazão gonçalves, Kevin | Teamspeler | |
Swank, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
Swank, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Tanriseven, Serkan | Teamspeler | Middenvelder |
Wiel, Wesley van de | Teamspeler | |
Wingerden, Jesse van | Teamspeler | |
Zagwijn, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Zwildens, Xandro | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl