Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RFC JO17-1 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Parklaan 1 |
Plaats | 4941BA RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0162 - 513404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.H. (Richard) Vissers | Scheidsrechter |
T. (Teus) van Elzelingen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ JO17-1 - RFC JO17-1 | 10 okt. 2020 | 1 - 0 |
RFC JO17-1 - VVGZ JO17-1 | 4 sep. 2021 | 4 - 2 |
RFC JO17-1 - VVGZ JO17-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
VVGZ JO17-1 - RFC JO17-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RFC JO17-1 | VVGZ JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 48 |
Uit gewonnen | 33 | 41 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baddou, Sofyan | Teamspeler | Aanvaller |
Grijsen, Thijn | Teamspeler | Middenvelder |
Helsdingen, Thobias van | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Janzen, Cain | Teamspeler | Aanvaller |
Koebrugge, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Koyuncu, Süleyman | Technische staf | Trainer/coach |
Koyuncu, Süleyman | Overige staf | Teammanager |
Lyob, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Maaskant, Kai | Teamspeler | |
Molen, Stijn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Mozer, Rio | Teamspeler | Middenvelder |
Otter, Gill den | Teamspeler | Keeper |
Schildkamp, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stolk, Tim | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnen, Gijs van | Teamspeler | |
Beijnen, Jop van | Teamspeler | |
Beijnen, Maik van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Blom, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Bosch, Rick | Teamspeler | |
Elzelingen, Cas van | Teamspeler | |
Elzelingen, Luc van | Teamspeler | |
Elzelingen, Teus van | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Jens | Teamspeler | |
Herwijnen, Sam van | Teamspeler | |
Jansen, Timo | Teamspeler | |
Klerk, Chris | Teamspeler | |
Leeuwen, Vince van | Teamspeler | |
Mekes, Yme | Teamspeler | |
Schakel, Jens | Teamspeler | |
Verschuren, Luuk | Teamspeler | |
Vervuren, Dylan | Teamspeler | |
Vugt, Jens van | Teamspeler | |
Waard, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.