Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alblasserdam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Souburgh |
Adres | Bas Verhoevenweg 5 |
Plaats | 2952BV ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 078-6930575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quinten) Faasen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alblasserdam JO11-2 - VVGZ JO11-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 8 |
Alblasserdam JO11-2 - VVGZ JO11-2 | 15 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alblasserdam JO11-2 | VVGZ JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Jari De | Teamspeler | |
Kasparian, Albert | Teamspeler | |
Mol, Luca | Teamspeler | |
Postma, Maxim | Teamspeler | |
Postma, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Weerdt, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie