Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alblasserdam JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Souburgh |
Adres | Bas Verhoevenweg 5 |
Plaats | 2952BV ALBLASSERDAM |
Telefoonnummer | 078-6930575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quinten) Faasen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alblasserdam JO11-2 - VVGZ JO11-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alblasserdam JO11-2 | VVGZ JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Linden, Marc van der | Overige staf | Teammanager |
Ruitenberg, Abel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozkurt, Bekir | Teamspeler | |
Reenen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.