Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-4 - VVGZ JO11-2 | 19 mei 2018 | 4 - 4 |
VVGZ JO11-2 - ASWH JO11-4 | 5 sep. 2020 | 2 - 1 |
VVGZ JO11-2 - ASWH JO11-4 | 22 sep. 2021 | 0 - 14 |
VVGZ JO11-2 - ASWH JO11-4 | 15 okt. 2022 | 5 - 3 |
ASWH JO11-4 - VVGZ JO11-2 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-4 | VVGZ JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 41% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Linden, Marc van der | Overige staf | Teammanager |
Ruitenberg, Abel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katz, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Klinken, Rijk van | Teamspeler | Middenvelder |
Kuijs, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Reinders, Jessie | Teamspeler | Doelverdediger |
Schreuders, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Marnix van der | Technische staf | Trainer |
Steen, Marnix van der | Overige staf | Teammanager |
Steen, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.