Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO10-4 | VVGZ JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Luca | Teamspeler | |
Postma, Raymond | Technische staf | Trainer |
Postma, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Weerdt, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijtendijk, Storm | Teamspeler | |
Egmond, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Hamburg, Wendy van | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Sil van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.