Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVGZ JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noord |
Adres | Noordpark 1 |
Plaats | 3332LA ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6128193 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGZ JO10-2 | Streefkerk JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Jip | Teamspeler | |
Appels, Lotte | Teamspeler | |
Bruijn, Zoe de | Teamspeler | |
Wijk, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Luca | Teamspeler | |
Postma, Raymond | Technische staf | Trainer |
Postma, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Weerdt, Ruben de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.