Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardinxveld MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sluisweg |
Adres | Sluisweg 131 A |
Plaats | 3371ET HARDINXVELD-GIESSENDAM |
Telefoonnummer | 0184-612956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M.B. (Hidde) Swinderen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardinxveld MO11-1 - VVGZ MO11-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardinxveld MO11-1 | VVGZ MO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 1 |
Uit gewonnen | 17 | 1 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 63% | 33% |
% uit gewonnen | 51% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonekamp, Loïse | Teamspeler | |
Franken, Siara | Teamspeler | |
Job, Zoey | Teamspeler | |
Vlieger, Frank | Technische staf | Trainer |
Voetee, Ed | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kafoe, Isa | Teamspeler | |
Kuijper, Amy de | Teamspeler | |
Vogel-Van Peet, Esther | Overige staf | |
Yolcu, Aylin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.