Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVGZ MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noord |
Adres | Noordpark 1 |
Plaats | 3332LA ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6128193 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ MO11-1 - IFC MO11-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGZ MO11-1 | IFC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 33 |
Uit gewonnen | 5 | 27 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 55% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonekamp, Loïse | Teamspeler | |
Diender, Willeke | Technische staf | Trainer/coach |
Job, Zoey | Teamspeler | |
Mahbubi, Amora | Teamspeler | |
Schwarz, Elynn | Teamspeler | |
Vlieger, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Vlieger, Frank | Overige staf | Teammanager |
Voetee, Ed | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.