Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVGZ MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noord |
Adres | Noordpark 1 |
Plaats | 3332LA ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6128193 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVGZ MO11-1 - IFC MO11-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGZ MO11-1 | IFC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 30 |
Uit gewonnen | 1 | 26 |
% gewonnen | 33% | 56% |
% thuis gewonnen | 33% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adena, Dunya | Teamspeler | |
Bie, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Buijs, Clarissa | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Daphne | Teamspeler | |
Kranenburg, Lize | Teamspeler | |
Leeuw, Isis de | Teamspeler | |
Troost, Vlinder | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonekamp, Loïse | Teamspeler | |
Franken, Siara | Teamspeler | |
Job, Zoey | Teamspeler | |
Vlieger, Frank | Technische staf | Trainer |
Voetee, Ed | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.