Afgelopen zaterdag is, tijdens de rust van de wedstrijd VVGZ - EBOH, de opbrengst van de Grote Clubactie bekend gemaakt. De meisjes van MO13-1, het team wat de meeste loten heeft verkocht, laat op de foto zien wat het totaalbedrag is; € 12.520,80. Een hele mooie opbrengst, die tot stand is gekomen door een zeer actief team bestaande uit Marianne Bol, Lawrence Mol en Ed Voetee. Maar uiteraard ook door onze verkopers en kopers. Met deze opbrengst zal de tribune worden opgeknapt en worden voorzien van nieuwe stoeltjes.
Opvallend is dat er veel meer losse loten zijn verkocht dan Superloten (50 loten), wat vooral is uitgevoerd door onze jeugdleden door met een QR code langs de deuren te gaan. 259 verkopers verkochten maar liefst 5217 loten, waarvan 37 Superloten. De verkopers die meer dan 25 loten hebben verkocht, krijgen een medaille, die ze kunnen afhalen in de kantine achter de bar of in de bestuurskamer. Voor de top 3 beste verkopers, zowel bij de meisjes en jongen en het team wat de meeste loten heeft verkocht werden de volgende prijzen uitgereikt
De totale uitslag: | |||
---|---|---|---|
Bij de meisjes | |||
1e plaats | Sylvie Bosman(MO13-1) | 232 loten | 2 kaarten voor thuiswedstrijd van Feyenoord in businessunit van DEME Infra in de Kuip. |
2e plaats | Nina van de Geer (MO13-1) | 115 loten | Cadeaubon |
3e plaats | Julia Kint (mini-pupillen) | 111 loten | Cadeaubon |
Bij de jongens | |||
1e plaats | Diezel de Vries (JO12-1) | 232 loten | 2 kaarten voor thuiswedstrijd van Feyenoord in businessunit van DEME Infra in de Kuip. |
2e plaats | Djim Bruintjes (JO9-3) | 160 loten | Cadeaubon |
3e plaats | Luca Mol (JO13-2) | 140 loten | Cadeaubon |
Beste Team: | MO13-1 | 692 loten | Team-uitje Bowlen bij Palm Party House |
De winnaars van het bezoek aan een wedstrijd van Feyenoord in de Kuip, kunnen een e-mail sturen naar hans.schutte@vvgz.nl, om dit in te plannen.
Ook hebben dit jaar weer vele sponsors en leden loten en Superloten gekocht. De volledige lijst met aangekochte Superloten staat hieronder.
Verkochte Superloten: | |||
---|---|---|---|
Autorijschool de Munck | 1 | Damina-K Shipping bv | 1 |
Elk Renovatie en Onderhoud | 1 | EV Support | 2 |
Fortemente Maritiem B.V. | 1 | Hans en Jordy Schutte | 1 |
HSC Systems BV | 2 | Jacques van Hees | 1 |
JO19-1 | 1 | JO23-1 | 1 |
Kees de Waard | 1 | Leontine Derkzen | 1 |
Mol ICT Solutions | 1 | Pecaro Scheepvaartbedrijf B.V. | 1 |
Peter Jamin | 1 | Scheepvaartbedrijf VOF Novalis | 1 |
Scheepvaartonderneming Delta bv | 1 | T. Los | 1 |
The Kloosterman | 1 | Van Zessen Financiële Diensten | 1 |
ViaSteef | 1 | VVGZ | 1 |
VVGZ 1 | 1 | VVGZ 2 | 1 |
VVGZ 6 | 1 | VVGZ 7 | 2 |
VVGZ JO12-2 | 1 | VVGZ JO13-1 | 1 |
VVGZ JO15-1 | 2 | VVGZ JO9-3 | 1 |
VVGZ MO13-1 | 1 | Wim-Arie Hamer | 1 |
YourTravel Leontine | 1 | VVGZ JO17-1 | 1 |
Namens het bestuur dankt VVGZ iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan deze Grote Clubactie.
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl