Afgelopen vrijdag 18 november was de 2e avond van de nieuwe klaverjascompetitie. Met 20 koppels was de opkomst behoorlijk en ook hoger dan speelronde 1.
Er zijn 5 speelrondes gepland en als je voor het eindklassement wilt meedoen, tellen de 4 beste scores mee voor de eindklassering. Je bent niet verplicht om alle avonden mee te doen, dus je kunt je ook voor een enkele avond opgeven.
Na 3 rondes bleek het koppel Frank Roubos/Alfred Roubos met 5829 punten de meeste punten te hebben behaald.
Het gelegenheidskoppel Nico Bazen/Kees Pruisen behaalde de 2 plek met 5371 punten.
Het koppel Johan Zoutewelle/Dominique de Pater werden 3e met 5344 punten.
Met 3467 punten behaalde het koppel Ad Bossers/Cees Kleingeld de poedelprijs.
Naam speler | Totaal speeldag 1 | Totaalscore dag 2 | Totaalscore Klassement | |
---|---|---|---|---|
Nico Bazen | 6008 | 5371 | 11379 | |
Bert Boer | 5064 | 5300 | 10364 | |
Jan Roggen | 5064 | 5300 | 10364 | |
Maarten Sintnicolaas | 4844 | 5110 | 9954 | |
Toon van Steen | 4844 | 5110 | 9954 | |
Arie Wildschut | 4726 | 4906 | 9632 | |
Maarten Koomans | 4726 | 4906 | 9632 | |
Wilco Addink | 4508 | 4947 | 9455 | |
Marco Rietveld | 4508 | 4947 | 9455 | |
Dave van Dalen | 4609 | 4658 | 9267 | |
Misja Pruim | 4609 | 4658 | 9267 | |
Henk vd Adel | 5265 | 3994 | 9259 | |
Hugo Vermaas | 5265 | 3994 | 9259 | |
John van Antwerpen | 5084 | 4171 | 9255 | |
Mark Waardenburg | 5084 | 4171 | 9255 | |
Niek van der Linden | 4410 | 4665 | 9075 | |
Bas van der Linden | 4410 | 4665 | 9075 | |
Michel Deyere | 4419 | 4629 | 9048 | |
Peter Deyere | 4419 | 4629 | 9048 | |
Sebastiaan Ouwens | 5165 | 3501 | 8666 | |
Hidde Gerritsen | 5165 | 3501 | 8666 | |
Jaap Swank | 4076 | 3997 | 8073 | |
Tom Kraaijenveld | 4076 | 3997 | 8073 | |
Ineke Retel | 3569 | 4365 | 7934 | |
Marian vd Pol | 3569 | 4365 | 7934 | |
Ad Bossers | 4247 | 3467 | 7714 | |
Cees Kleingeld | 4247 | 3467 | 7714 | |
Jos Steekers | 2792 | 4485 | 7277 | |
Maurice Daams | 2792 | 4485 | 7277 | |
Michel de Raad | 6008 | 0 | 6008 | |
Alfred Roubos | 0 | 5829 | 5829 | |
Frank Roubos | 0 | 5829 | 5829 | |
Kees Pruisen | 0 | 5371 | 5371 | |
Johan Zoutewelle | 0 | 5344 | 5344 | |
Dominique de Pater | 0 | 5344 | 5344 | |
Fred Bakker | 4832 | 0 | 4832 | |
Dirk Bravenboer | 4832 | 0 | 4832 | |
Mark Zwang | 0 | 4806 | 4806 | |
Sven Goedhart | 0 | 4806 | 4806 | |
Jeroen Kouters | 4482 | 0 | 4482 | |
Wouter Forster | 4482 | 0 | 4482 | |
Ron Schot | 4386 | 0 | 4386 | |
Bart Vermazen | 4386 | 0 | 4386 | |
Eddy de Lange | 0 | 4186 | 4186 | |
Marc de lange | 0 | 4186 | 4186 | |
Simon de Korte | 0 | 4144 | 4144 | |
Christiaan de Korte | 0 | 4144 | 4144 |
Geef je nu op voor ronde 3
Je kunt je vanaf nu opgeven voor speelronde 3. Deze wordt gehouden op vrijdag 13 januari 2023. Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Maarten Koomans via mkoomans@hotmail.com of een app te sturen naar 06-10430543. Je speelt in principe met een vast koppel. Elke klaverjasavond houden we niet alleen de eindscores per koppel bij, maar de individuele spelers van dit koppel, krijgen ook dit puntenaantal voor het eindklassement. Kan je maat een keer niet? Dan kun je je individueel opgeven voor die betreffende avond. We proberen dan die avond met de individuele aanmeldingen gelegenheidskoppels te maken.
Elke klaverjasavond is er een (kleine) prijs voor de koppels, die 1e, 2e en 3e zijn geworden. Het eindklassement is een individuele prijs en de 4 beste scores per individuele speler tellen mee voor dit eindklassement. De volgende klaverjasavonden worden gehouden op:
ronde 3 Vrijdag 13 januari
ronde 4 Vrijdag 10 februari
ronde 5 Vrijdag 17 maart
Je kunt je inschrijven per koppel. Per avond worden er 3 rondes van 16 potjes gespeeld. De kosten per koppel per avond zijn €10,-. We beginnen om 19.30 uur. we verzoeken iedereen om rond 19.00 uur aanwezig te zijn