Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, M | Overige staf | Teammanager |
Allali, M | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bezemer, Joop | Overige staf | Teammanager |
Hooftman, Dimitri | Technische staf | Trainer/coach |
Kloosterman, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | 28 | 26 | 36 | |
2 | Hardinxveld 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 51 | 24 | 27 | 32 | |
3 | Oranje Wit 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 27 | 10 | 32 | |
4 | VVGZ 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 28 | |
5 | ASWH 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 38 | -6 | 25 | |
6 | Sliedrecht 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 25 | 4 | 24 | |
7 | Almkerk 2 | 18 | 5 | 7 | 6 | 31 | 37 | -6 | 22 | |
8 | VV Papendrecht 2 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 33 | -2 | 21 | |
9 | Wieldrecht 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | 21 | |
10 | Rijsoord 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 41 | -15 | 18 | |
11 | GRC-14 2 | 18 | 0 | 3 | 15 | 15 | 58 | -43 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tom van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Deckers, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Klepper, Tyreeh | Teamspeler | Middenvelder |
Kraaijeveld, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Kraaijeveld, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Magermans, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Mastrigt, Shane van | Teamspeler | Verdediger |
Molenaar, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Naaktgeboren, Tom | Teamspeler | |
Namen, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Namen, Stan van | Teamspeler | Doelverdediger |
Nieuwendorp, Davey | Teamspeler | |
Ploeg, Mels van der | Teamspeler | Middenvelder |
Roodhorst, Mitch | Teamspeler | Verdediger |
Swank, Jaap | Teamspeler | |
Swank, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Swank, Pim | Teamspeler | |
Verzijl, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Vriend, Niels de | Teamspeler | Verdediger |
Vuren, Jordi van | Teamspeler | Verdediger |
Wessels, Jordi | Teamspeler | Doelverdediger |
Wiel, Wesley van de | Teamspeler | Middenvelder |
Zagwijn, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Zeeuw, Jerrel v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
seizoen 2012/'13 | Pelikaan 3 - VVGZ 2 | 3 - 1 |
seizoen 2013/'14 | VVGZ 2 - Pelikaan 3 | 0 - 3 |
seizoen 2015/'16 | Pelikaan 3 - VVGZ 2 | 1 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Pelikaan 3 - VVGZ 2 | 1 - 1 |