Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, M | Overige staf | Teammanager |
Allali, M | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bezemer, Joop | Overige staf | Teammanager |
Hooftman, Dimitri | Technische staf | Trainer/coach |
Kloosterman, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 81 | 27 | 54 | 63 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 79 | 45 | 34 | 46 | |
3 | Oranje Wit 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 42 | 22 | 44 | |
4 | Nivo Sparta 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | 39 | 23 | 43 | |
5 | Pelikaan 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 67 | 58 | 9 | 43 | |
6 | Wieldrecht 2 | 26 | 13 | 2 | 11 | 54 | 48 | 6 | 41 | |
7 | Achilles Veen 2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | 55 | -4 | 34 | |
8 | VV Papendrecht 2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 51 | -14 | 34 | |
9 | Arnemuiden 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 47 | 49 | -2 | 31 | |
10 | VVGZ 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 47 | -7 | 30 | |
11 | Hardinxveld 2 | 26 | 6 | 10 | 10 | 45 | 66 | -21 | 28 | |
12 | Terneuzense Boys 2 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 52 | -16 | 27 | |
13 | Sliedrecht 2 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 62 | -36 | 22 | |
14 | Almkerk 2 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 76 | -48 | 21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | De Alblas 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VVGZ 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
4 | Groot-Ammers 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Drechtstreek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | LRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | RCS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sarto 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Brabantia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Pelikaan 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Best Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Wieldrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Beek Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | DESK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Virtus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | VVGZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
16 | Almkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Sleeuwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Pelikaan 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Rijen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Bladella 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Internos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | WHS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Acht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Nieuw Lekkerland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Groot-Ammers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Hilvaria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | Vlijmense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Oranje Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
29 | Arnemuiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | R.K.S.V. Groen Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | HVV'24 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | DSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Beek Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Sarto 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Wieldrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | RCS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | LRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Brabantia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | RKVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Emplina 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Best Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Pelikaan 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | Virtus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | VVGZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | DESK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Boer, Matthijs den | Teamspeler | |
Bossers, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Deckers, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Drescher, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Wessel van den | Teamspeler | Middenvelder |
Jamin, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Linden, Niek van der | Teamspeler | Middenvelder |
Magermans, Dion | Teamspeler | Verdediger |
Naaktgeboren, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Namen, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Namen, Stan van | Teamspeler | Keeper |
Noorlander, Djeno | Teamspeler | Middenvelder |
Roodhorst, Mitch | Teamspeler | Verdediger |
Schippers, Yanick | Teamspeler | Aanvaller |
Verzijl, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Vriend, Niels de | Teamspeler | Verdediger |
Wiel, Wesley van de | Teamspeler | Middenvelder |
Zagwijn, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Zeeuw, Jerrel v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
seizoen 2012/'13 | Pelikaan 3 - VVGZ 2 | 3 - 1 |
seizoen 2013/'14 | VVGZ 2 - Pelikaan 3 | 0 - 3 |
seizoen 2015/'16 | Pelikaan 3 - VVGZ 2 | 1 - 2 |
seizoen 2021/'22 | Pelikaan 3 - VVGZ 2 | 1 - 1 |