| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hellenthal, Tristan | Overige staf | Teammanager |
| Munck, Jerome de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFC 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 24 | |
| 2 | ZBC'97 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 | 18 | |
| 3 | ASWH 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
| 4 | VVGZ 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
| 5 | EBOH 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 14 | |
| 6 | Pelikaan 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 | |
| 7 | Wieldrecht 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 8 | 27 | 11 | |
| 8 | Oranje Wit 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 46 | -39 | 6 | |
| 9 | Heerjansdam 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
| 10 | IFC 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66 | -54 | 3 | |
| 11 | Dubbeldam 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 77 | -72 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Antwerpen, Dion | Teamspeler | Keeper |
| Beelen, Simon van | Teamspeler | Verdediger |
| Bravenboer, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
| Es, Ricardo van | Teamspeler | |
| Hellenthal, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
| Klootwijk, Max | Teamspeler | Verdediger |
| Lagarde, Sander | Teamspeler | Verdediger |
| Lems, Jelmar | Teamspeler | |
| Megchelen, Luke van | Teamspeler | |
| Munck, Jerome de | Teamspeler | Verdediger |
| Namen, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
| Rodermond, Luke | Teamspeler | |
| Ruitenberg, Fabian | Teamspeler | |
| Schildkamp, Nick | Teamspeler | |
| Sen, Omar | Teamspeler | |
| Sen, Emre | Teamspeler | Aanvaller |
| Setten, Bart Van | Teamspeler | |
| Stehouwer, Pim | Teamspeler | |
| Visser, Ruud | Teamspeler | |
| Werken, Stan van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl