| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beelen, Simon van | Technische staf | Trainer/coach |
| Beelen, Simon van | Overige staf | Teammanager |
| Hellenthal, Tristan | Overige staf | Teammanager |
| Munck, Jerome de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBC'97 4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 91 | 22 | 69 | 39 | |
| 2 | IFC 5 | 16 | 13 | 0 | 3 | 79 | 20 | 59 | 39 | |
| 3 | Pelikaan 8 | 15 | 10 | 1 | 4 | 51 | 17 | 34 | 31 | |
| 4 | EBOH 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | 23 | 38 | 26 | |
| 5 | Wieldrecht 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 67 | 23 | 44 | 25 | |
| 6 | ASWH 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 55 | 33 | 22 | 24 | |
| 7 | VVGZ 6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 36 | 49 | -13 | 21 | |
| 8 | IFC 8 | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 94 | -71 | 7 | |
| 9 | Oranje Wit 10 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 90 | -76 | 7 | |
| 10 | Dubbeldam 7 | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | 118 | -106 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Antwerpen, Dion | Teamspeler | Keeper |
| Beelen, Simon van | Teamspeler | Verdediger |
| Bravenboer, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
| Es, Ricardo van | Teamspeler | |
| Hellenthal, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
| Klootwijk, Max | Teamspeler | Verdediger |
| Lagarde, Sander | Teamspeler | Verdediger |
| Lems, Jelmar | Teamspeler | |
| Megchelen, Luke van | Teamspeler | |
| Munck, Jerome de | Teamspeler | Verdediger |
| Namen, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
| Rodermond, Luke | Teamspeler | |
| Ruitenberg, Fabian | Teamspeler | |
| Schildkamp, Nick | Teamspeler | |
| Sen, Omar | Teamspeler | |
| Sen, Emre | Teamspeler | Aanvaller |
| Setten, Bart Van | Teamspeler | |
| Stehouwer, Pim | Teamspeler | |
| Visser, Ruud | Teamspeler | |
| Werken, Stan van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl