| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarts, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
| Huurman, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
| Janssen, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Visser, Vincent | Overige staf | Teammanager |
| Wierdsma, Andries | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFC 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 16 | |
| 2 | Drechtstreek 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
| 3 | VVGZ 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 14 | |
| 4 | VVAC 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 7 | 23 | 13 | |
| 5 | Dubbeldam 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
| 6 | Oranje Wit 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
| 7 | ASWH 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
| 8 | DFC 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
| 9 | Sliedrecht 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
| 10 | Wieldrecht 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
| 11 | VV Papendrecht 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | -65 | 0 | |
| 12 | SC Emma 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 82 | -76 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarts, Sebastiaan | Teamspeler | |
| Brik, Jan-Otto | Teamspeler | |
| Dongen, Collin van | Teamspeler | |
| Francisca, Alejandro | Teamspeler | |
| Heer, Frank de | Teamspeler | Middenvelder |
| Huurman, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
| Janssen, Michael | Teamspeler | Verdediger |
| Kamerbeek, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
| Kool, Karim de | Teamspeler | |
| Nugteren, Marco van | Teamspeler | Verdediger |
| Rijsdijk, Marvin | Teamspeler | |
| Timmerman, Maxim (Maximiliaan) | Teamspeler | Keeper |
| Visser, Jan Willem | Teamspeler | |
| Visser, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
| Wierdsma, Andries | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl