Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 27 | |
2 | Hardinxveld 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 15 | 33 | 21 | |
3 | SC Emma 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 21 | |
4 | Oranje Wit 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
5 | De Alblas 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
6 | Sliedrecht 13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 18 | |
7 | ASWH 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
8 | Heerjansdam 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 37 | -7 | 13 | |
9 | Drechtstreek 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
10 | VVGZ 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
11 | IFC 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
12 | Dubbeldam 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 52 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Wieldrecht 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
3 | VVGZ 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Dubbeldam 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Geen informatie
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl