Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rietveld, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Rietveld, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
2 | RCD JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
3 | Rijsoord JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
4 | VVGZ JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
6 | Oranje Wit JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 5 | |
7 | Dubbeldam JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | Rijsoord JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
3 | Oranje Wit JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
4 | Unitas JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
5 | Groote Lindt JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | VVGZ JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
7 | Drechtstreek JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | Rijsoord JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
3 | VVGZ JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
4 | Pelikaan JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | Groote Lindt JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
6 | ASWH JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 12 | 60 | 24 | |
2 | Rijsoord JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 18 | |
3 | Pelikaan JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 18 | |
4 | ASWH JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
5 | Unitas JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
6 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
7 | VVGZ JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 41 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addink, Jaylinn | Teamspeler | Doelverdediger |
Fromm, Giovanni | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Anne de | Teamspeler | Aanvaller |
Meijeren, Jesse van | Teamspeler | Middenvelder |
Ockenburg, Ben van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.