Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dubbeldam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EBOH JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oranje Wit JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VV Papendrecht JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pelikaan JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVGZ JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruitenberg, Abel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.