Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Linden, Marc van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 16 | |
2 | Dubbeldam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 13 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
4 | VV Papendrecht JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 10 | |
5 | EBOH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 | 9 | |
6 | ASWH JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
7 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 57 | -38 | 3 | |
8 | Oranje Wit JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | VVGZ JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | GJS JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
4 | VV Papendrecht JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
5 | ASWH JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | De Zwerver JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
7 | Alblasserdam JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
8 | Rijsoord JO11-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | Groote Lindt JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Wieldrecht JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | VVGZ JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
5 | RCD JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
6 | ASWH JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruitenberg, Abel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.