Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nobel, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-5JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | Groote Lindt JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 12 | |
3 | VVGZ JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 12 | |
4 | Heerjansdam JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 10 | |
5 | Sliedrecht JO11-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 49 | -40 | 6 | |
6 | ASWH JO11-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
7 | IFC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 57 | -41 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
2 | Dubbeldam JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
3 | Seolto JO11-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 11 | |
4 | Wieldrecht JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
5 | RCD JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
6 | VVGZ JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 35 | -14 | 5 | |
7 | ASWH JO11-5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | 2 | |
8 | EBOH JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
2 | VVGZ JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
3 | Rijsoord JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | ASWH JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
5 | Drechtstreek JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | IFC JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO11-5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 22 | 24 | 18 | |
2 | Groote Lindt JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 15 | |
3 | VVGZ JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | 15 | |
4 | Heerjansdam JO11-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 12 | |
5 | ASWH JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
6 | De Alblas JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
7 | Rijsoord JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
8 | Drechtstreek JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slegers, Quyshawn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.