Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Michael | Technische staf | Trainer |
Schaap, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
2 | Alblasserdam JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 11 | |
3 | Rijsoord JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
4 | ZBC'97 JO12-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | Nieuw Lekkerland JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | De Alblas JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
7 | SC Emma JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
2 | SVW JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
3 | Schelluinen JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
4 | Oranje Wit JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
5 | Peursum JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
6 | Drechtstreek JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 1 | |
7 | VVGZ JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBC'97 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 16 | 36 | 15 | |
2 | Rijsoord JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
3 | Oranje Wit JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
4 | DFC JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
5 | EBOH JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
6 | VVGZ JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | DFC JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | EBOH JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Drechtstreek JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | VVGZ JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | Nieuw Lekkerland JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Rijsoord JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | Oranje Wit JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otter, Ruben den | Teamspeler | |
Visser, Daniel | Teamspeler | |
Wit, Liam de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.