Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Bol, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streefkerk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | Drechtstreek JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
3 | Alblasserdam JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
4 | De Alblas JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
5 | Oranje Wit JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | VVGZ JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
7 | Wieldrecht JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
2 | Groote Lindt JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
3 | DFC JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
4 | ZBC'97 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | Heerjansdam JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
6 | RCD JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
7 | De Zwerver JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
8 | Unitas JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | RCD JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | Wieldrecht JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
4 | Oranje Wit JO12-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
5 | Drechtstreek JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | De Alblas JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 18 | |
2 | Klundert JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 15 | |
3 | Drechtstreek JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
4 | Groote Lindt JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | VVGZ JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | Oranje Wit JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
7 | De Fendert JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
8 | SC Gastel JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Tim | Teamspeler | |
Bruintjes, Djeshley | Teamspeler | |
Leeuw, Sep de | Teamspeler | |
Stehouwer, Thijmen | Teamspeler | |
Vroome, Dennis de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.