Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paans, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schutte, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Schutte, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Cyril | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 25 | |
3 | Charlois, sv JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 25 | |
4 | TOGB JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 19 | |
5 | Beek Vooruit JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
6 | Roosendaal JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
7 | Sparta (AV) JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 13 | |
8 | JVOZ JO13-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
9 | VVGZ JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
10 | Spirit JO13-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 43 | -35 | 5 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO13-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 31 | |
2 | Wieldrecht JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 28 | |
3 | VVGZ JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 | |
4 | BZS JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
5 | Unitas JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 18 | |
6 | RCD JO13-1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
7 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
8 | Sliedrecht JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
9 | Rijsoord JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
10 | LRC JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
11 | Ameide JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
12 | Hardinxveld JO13-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO13-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | VVGZ JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | WSC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | VOAB JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fromm, Giovanni | Teamspeler | |
Haak, Thomas-Olivier den | Teamspeler | |
Koning, Anne de | Teamspeler | |
Mol, Xavi | Teamspeler | |
Molen, Jesse van der | Teamspeler | |
Ockenburg, Ben van | Teamspeler | |
Ockenburg, Tim van | Teamspeler | |
Rietveld, Lorenzo | Teamspeler | |
Rijke, Nigel de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.