Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jamin, Noah | Technische staf | Trainer |
Jamin, Noah | Overige staf | Teammanager |
Sijnja, Anneloes | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
2 | Pelikaan JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 | |
3 | VVGZ JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
4 | Rijsoord JO13-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 4 | |
5 | Heerjansdam JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 | |
6 | ASWH JO13-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
2 | Rijsoord JO13-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 13 | |
3 | Pelikaan JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
4 | Groote Lindt JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
5 | VVGZ JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
6 | Heerjansdam JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
7 | ASWH JO13-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 | 4 | |
8 | IFC JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO13-4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 55 | 16 | 39 | 29 | |
2 | Sliedrecht JO13-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 24 | |
3 | ASWH JO13-8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 21 | 24 | 21 | |
4 | Rijsoord JO13-3JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 27 | 6 | 20 | |
5 | Pelikaan JO13-4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 28 | 7 | 16 | |
6 | Sliedrecht JO13-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
7 | Groote Lindt JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
8 | IFC JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 35 | -6 | 11 | |
9 | GSC/ODS JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
10 | VVGZ JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 49 | -24 | 10 | |
11 | ASWH JO13-6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
12 | Heerjansdam JO13-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmetovic, Tarik | Teamspeler | |
Allema, Julian | Teamspeler | |
Ashrafi, Khalid | Teamspeler | |
Ruitenberg, Simon | Teamspeler | |
Speijer, Colin | Teamspeler | |
Vissers, Ward | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.