Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 15 | |
2 | VVGZ JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
3 | VV Papendrecht JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
4 | Dubbeldam JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
5 | Oranje Wit JO14-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
6 | SC Emma JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | 1 | |
7 | ST ZBC'97/Pelikaan JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 15 | |
2 | Alblasserdam JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
3 | VVGZ JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
4 | Nieuw Lekkerland JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
5 | ASWH JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 3 | |
6 | Dubbeldam JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 1 |
Geen informatie
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl