Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addink, Devon | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Mark-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | VVGZ JO14-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 8 | |
3 | SEOLTO JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | Boeimeer JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
5 | TPO JO14-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 18 | |
2 | UVV'40 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
3 | SC Emma JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
4 | Gloria UC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
5 | Wieldrecht JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
6 | Roosendaal JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
7 | VVGZ JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO14-3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 18 | 29 | 31 | |
2 | GRC-14 JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 14 | 53 | 28 | |
3 | SSW JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 66 | 19 | 47 | 27 | |
4 | VVAC JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 57 | 23 | 34 | 24 | |
5 | Heerjansdam JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 37 | 8 | 16 | |
6 | Leerdam Sport'55 JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 33 | 6 | 16 | |
7 | Vuren JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 35 | -9 | 14 | |
8 | GJS JO14-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 51 | -28 | 12 | |
9 | LRC JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 64 | -36 | 9 | |
10 | Groot-Ammers JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 50 | -20 | 7 | |
11 | Sparta'30 JO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 55 | -46 | 5 | |
12 | VVGZ JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 54 | -38 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Dani De | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Lyob, Fanuel | Teamspeler | |
Oom, Pim | Teamspeler | |
Troost, Semih | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.