Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nobel, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alblasserdam JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | Heerjansdam JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
3 | Groot-Ammers JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | VVGZ JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
5 | SVW JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arumugam, Akshaijan | Teamspeler | |
Baggerman, Kiandro | Teamspeler | |
Breedveld, Steven | Teamspeler | |
Graaf, Hidde van der | Teamspeler | |
Jong, Jens de | Teamspeler | |
Koning, Teun de | Teamspeler | |
Kool, Levi de | Teamspeler | |
Maaskant, Kai | Teamspeler | |
Meijeren, Levy van | Teamspeler | |
Nobel, Jens | Teamspeler | |
Nottroth, Matthijs | Teamspeler | |
Paans, Lisandro | Teamspeler | |
Smulders, Carsten | Teamspeler | |
Waard, Niels de | Teamspeler | |
Weerdt, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.