Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Everstein JO16-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 | |
2 | ST Jan van Arckel/Well JO16-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
3 | VVGZ JO16-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 17 | |
4 | ST NOAD'32/Wilhelmina '26 JO16-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | |
5 | GVV'63 JO16-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
6 | Groot-Ammers JO16-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
7 | Drechtstreek JO16-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
8 | BZS JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
9 | Theole JO16-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
10 | Vuren JO16-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
2 | VVGZ JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | Baronie JO16-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Terheijden JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | Beek Vooruit JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 | |
6 | ST Zwaluwe/DHV JO16-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
2 | Groot-Ammers JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
3 | Drechtstreek JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Noordhoek JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | VVGZ JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | Terheijden JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Davey van | Teamspeler | |
Dinger, Tristan | Teamspeler | |
Gent, Sven van | Teamspeler | |
Mandemaker, Ferron | Teamspeler | |
Paans, Lisandro | Teamspeler | |
Pellekooren, Rowin | Teamspeler | |
Valk, Joshua | Teamspeler | |
Vermazen, Thijs | Teamspeler | |
Vlasblom, Mees | Teamspeler | |
Vroome, Dennis de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl