Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartmeijer, Ferry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heer, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Heer, Remco de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 | 5 | 70 | 31 | |
2 | Virtus JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 27 | |
3 | RBC JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 21 | 31 | 25 | |
4 | Drechtstreek JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 19 | 29 | 23 | |
5 | Madese Boys JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 16 | |
6 | SC Gastel JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 30 | -14 | 13 | |
7 | Halsteren JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 43 | -15 | 13 | |
8 | VVGZ JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 47 | -17 | 13 | |
9 | Walcheren JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
10 | Beek Vooruit JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 46 | -21 | 12 | |
11 | Terneuzen JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
12 | Oranje Wit JO17-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 66 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 22 | |
2 | Drechtstreek JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
3 | Sleeuwijk JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Unitas JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
5 | VVGZ JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
6 | Madese Boys JO17-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klei, Owen van der | Teamspeler | |
Middelveld, Sven | Teamspeler | |
Rozeboom, Boaz | Teamspeler | |
Valk, Nathan | Teamspeler | |
Vegchelen, Tom van | Teamspeler | |
Vermazen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.