Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Swenne de | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Swenne de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
2 | Virtus JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | VVGZ JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
4 | Dubbeldam JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO19-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 17 | 12 | 17 | |
2 | Dubbeldam JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
3 | ASWH JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
4 | VV Papendrecht JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
5 | Beek Vooruit JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
6 | Sliedrecht JO19-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 | 6 | |
7 | VVGZ JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 38 | -31 | 1 | |
8 | Drechtstreek JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 27 | |
2 | SSC'55 JO19-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 28 | 36 | 25 | |
3 | Drechtstreek JO19-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 32 | 16 | 23 | |
4 | SEOLTO JO19-2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 | 37 | 11 | 19 | |
5 | Bavel JO19-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 30 | 12 | 18 | |
6 | Moerse Boys JO19-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 | 18 | |
7 | VOAB JO19-5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 30 | 9 | 14 | |
8 | UVV'40 JO19-3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 36 | -5 | 14 | |
9 | VVGZ JO19-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 45 | -9 | 12 | |
10 | Olympia'60 JO19-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 48 | -33 | 8 | |
11 | Cluzona JO19-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 41 | -23 | 5 | |
12 | Dubbeldam JO19-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 72 | -52 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Casper | Teamspeler | |
Eden, Sem van | Teamspeler | |
Jansen Freriksen, Bradley | Teamspeler | |
Jongen, Sam | Teamspeler | |
Koolstra, Shen | Teamspeler | |
Leevenson, Yaro | Teamspeler | |
Loman, Jefta | Teamspeler | |
Schilten, Tim | Teamspeler | |
Verhagen, Scott | Teamspeler | |
Zutphen, Tobias van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.