Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vlieger, Frank | Technische staf | Trainer |
Vlieger, Frank | Overige staf | Teammanager |
Voetee, Ed | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 16 | |
2 | IFC MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
3 | Rijsoord MO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
4 | ASWH MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
5 | Oranje Wit MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
6 | VVGZ MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
7 | Groot-Ammers MO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 2 | |
8 | Kozakken Boys MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | |
2 | De Zwerver MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | VVGZ MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 3 | |
4 | ASWH MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 | Rijsoord MO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver MO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 24 | |
2 | Altena MO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
3 | ASWH MO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
4 | Groot-Ammers MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
5 | VVGZ MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
6 | Rijsoord MO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
7 | Kozakken Boys MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
8 | Oranje Wit MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonekamp, Loïse | Teamspeler | |
Job, Zoey | Teamspeler | |
Mahbubi, Amora | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.