Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kose, Aras | Teamspeler | |
Lodder, Julian | Teamspeler | |
Mosmans, Darryl | Teamspeler | |
Omar, Khaalid | Teamspeler | |
Ooms, Taro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 11 | 66 | 18 | |
2 | Rijsoord JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
3 | EBOH JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
4 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
5 | RCD JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 35 | -7 | 6 | |
6 | ASWH JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | VVGZ JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 86 | -75 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 21 | |
2 | ASWH JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 13 | |
4 | Oranje Wit JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
5 | Heerjansdam JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
6 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | Rijsoord JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 69 | -60 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO11-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 24 | 16 | 21 | |
2 | ASWH JO11-4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 28 | 7 | 20 | |
3 | Heerjansdam JO11-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 13 | |
4 | IFC JO11-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | Rijsoord JO11-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
6 | Pelikaan JO11-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oranje Wit JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RCD JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VVGZ JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl