Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haazen, Kyan | Teamspeler | Keeper |
Kose, Aras | Teamspeler | |
Lodder, Julian | Teamspeler | |
Mosmans, Darryl | Teamspeler | |
Ooms, Taro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 11 | 66 | 18 | |
2 | Rijsoord JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
3 | EBOH JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
4 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
5 | RCD JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 35 | -7 | 6 | |
6 | ASWH JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | VVGZ JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 86 | -75 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | IFC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | |
3 | Heerjansdam JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
4 | ASWH JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Oranje Wit JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | Pelikaan JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | Groote Lindt JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
8 | Rijsoord JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
VVGZ
Bezoekadres
Noordpark 5
3332 LA ZWIJNDRECHT
info@vvgz.nl