• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    12 mei 19:00VVGZ MO13-1 - R.K.S.V. Groen Wit MO13-15 - 3
    12 mei 18:30Heerjansdam MO11-1 - VVGZ MO11-12 - 2
    10 mei 15:00ASWH JO15-4 - VVGZ JO15-23 - 5
    10 mei 14:45VVGZ 5 - Groote Lindt 45 - 6
    10 mei 14:45EBOH 1 - VVGZ 12 - 3
    10 mei 14:30VV Papendrecht O23-2 - VVGZ O23-24 - 2
    10 mei 12:30VVGZ 4 - Wieldrecht 42 - 1
    10 mei 12:30VVGZ 8 - Rijsoord 82 - 2
    10 mei 12:30Heerjansdam JO17-1 - VVGZ JO17-13 - 2
    10 mei 12:15VVGZ 7 - IFC 63 - 4
    10 mei 12:00Sportclub Excelsior O23-1 - VVGZ O23-15 - 1
    10 mei 10:30VVGZ JO13-1 - Rijsoord JO13-10 - 4
    10 mei 10:30DFC JO12-1 - VVGZ JO12-25 - 2
    10 mei 10:15VVGZ JO15-3 - Madese Boys JO15-44 - 2
    10 mei 10:15VVGZ JO17-3 - Nieuw Lekkerland JO17-2JM3 - 4
    10 mei 09:00DIA JO13-1 - VVGZ JO13-213 - 2
    10 mei 09:00ST NOAD'32/Wilhelmina '26 JO16-1 - VVGZ JO16-12 - 5
    10 mei 09:00Heerjansdam JO11-3 - VVGZ JO11-33 - 0
    10 mei 08:30VVGZ MO13-1 - Madese Boys MO13-11 - 6
    10 mei 08:30VVGZ JO11-1 - TVC Breda JO11-16 - 8
    10 mei 08:30VVGZ JO11-2 - FC Dordrecht Amateurs JO11-21 - 4
    10 mei 08:30VVGZ JO12-1 - Drechtstreek JO12-22 - 12
    10 mei 08:30Wieldrecht JO15-1 - VVGZ JO15-15 - 0